Datos del producto:
|
Eficacia de la filtración: | 99,5% | Constrcution: | cónico |
---|---|---|---|
Filtre medios: | Plyester con la capa de PTFE | Peso: | 6 KILOGRAMOS |
Área de filtración: | 4,6 m2 | Temperatura de funcionamiento: | ≤80℃ |
OEM: | Sí | Filtro plisado Cartrid del colector de polvo: | Cartuchos de filtro plisados industriales del colector de polvo de FILTERK |
Dimensión: | 120*72*600m m | ||
Alta luz: | filtro de aire industrial del carbono,Cartucho de filtro del colector de polvo,Filtro industrial del polvo del hilo cónico |
Suministramos los cartuchos de filtro industriales para todos los tipos del colector de polvo que se extienden de los colectores del Silo-top, colectores horizontalmente montados del cartucho, colectores plisados del bolso, colectores verticalmente montados del cartucho, colector plano del filtro de la célula. También suministramos los cartuchos de filtro para los compresores de aire centrífugos. Proporcionamos los filtros del reemplazo convenientes para , Camfil, el WAM, el AHB, el rand de Ingersoll y otros colectores de polvo. Además, ofrecemos soluciones modificadas para requisitos particulares del filtro y fabricamos el diseño exclusivo del cartucho para el OEM.
Materiales del filtro disponibles:
Nano-web ignífuga
El cartucho de filtro cónico del hilo se puede equipar de diversos medios de filtro que la hacen conveniente para las diversos industrias y tipos del polvo, incluyendo el polvo del abrasivo, tóxico y explosivo.
Estructura estándar:
Material (estándar) | Material (alternativa) | |
Casquillo superior | Acero galvanizado | El acero inoxidable, pulveriza revestido, ABS plástico reciclable. |
Junta | EPDM | Silicón |
Malla interna | Acero galvanizado | Acero inoxidable, spiro reciclable de los PP, hélice galvanizada |
Malla externa | Acero galvanizado con pegamento del hotmelt |
El acero inoxidable, pulveriza el ABS plástico revestido, reciclable. |
Casquillo inferior | Acero galvanizado | El acero inoxidable, pulveriza revestido, ABS plástico reciclable. |
Medios de filtro | Material del alto voltaje Nanoweb (los E.E.U.U.) | |
Eficacia de la filtración | 99,9% |
Especificación:
Modelo del cartucho | Casquillo superior OD milímetro | Identificación superior milímetro del casquillo | Casquillo inferior OD milímetro | Agujero de perno milímetro | Altura milímetro | ㎡ superficial de la filtración |
MFF-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
MFF-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
MFF-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
MFF-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890