Datos del producto:
|
Modelo: | FKT- 90/736 Las disposiciones de la presente Directiva | Material del filtro: | Fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Dimensión: | Estándar | Reemplazo: | Vootech |
Estructura: | Filtro del aglutinador | Casquillos: | Galvanizado |
Micrón del filtro: | 0,3 micrones | ||
Resaltar: | filtro de pantalla hidráulico,filtro de la macropartícula del gas |
Reemplazo del elemento filtrante coalescente de gas natural FKT 90/736 para el elemento filtrante Votech
DATOS TÉCNICOS Y PRESTACIONES:
FKT 90/736 | FILTRO (MATERIAL PLISADO) | FIBRA DE VIDRIO |
FKT 90/736 | CLASIFICACIÓN DEL FILTRO | 0,3 micras, 1 micras |
FKT 90/736 | TAPAS DE LOS EXTREMOS | CHAPA DE ACERO GALVANIZADO |
FKT 90/736 | NÚCLEO DEL FILTRO INTERIOR/ESQUELETO DEL FILTRO INTERIOR | CHAPA DE ACERO GALVANIZADO |
Para lograr una función dual con un elemento, está construido con una combinación de celulosa y múltiples capas de fibras de vidrio de borosilicato alrededor de un núcleo estable.El medio está plisado para lograr una alta eficiencia de filtración con un ΔP reducido.
Un segundo núcleo, construido en acero al carbono expandido, rodea el elemento plisado.Alrededor de este núcleo se envuelve fibra de vidrio de densidad variable;Es esta fibra de vidrio la que actúa como sección coalescente del filtro.Se proporciona de serie un calcetín de algodón en el exterior, esta capa exterior drena el líquido fusionado.
Modelos | Dimensiones | ||
ODФ /mm | IDФ / mm | Altura/mm | |
FKT 90/180 | 152 | 90 | 180 |
FKT 90/279 | 152 | 90 | 279 |
FKT 90/368 | 152 | 90 | 368 |
FKT 90/559 | 152 | 90 | 559 |
FKT K3/559 | 146 | 559 | |
FKT 90/600 | 152 | 90 | 600 |
FKT 90/736 | 152 | 90 | 736 |
FKT 90/838 | 152 | 90 | 838 |
FKT K3/838 | 146 | 838 | |
FKT 90/1104 | 152 | 90 | 1104 |
152 | 90 | 1100 | |
152 | 90 | 1118 | |
140 | 108 | 920 | |
140 | 107 | 914 | |
Otras dimensiones bajo pedido |
Los filtros de gas natural se aplican al gas, al gas de carbón artificial y a otros gases no corrosivos, como: nitrógeno, dióxido de carbono, propano, butano, etc. Son componentes esenciales de equipos de separación y purificación utilizados en estaciones de recolección de gas, estaciones de compresión y estaciones de distribución. , estaciones de pigging, estaciones finales y una amplia gama de aplicaciones. Pueden filtrar la suciedad en las tuberías y los desechos descamativos en la pared de la tubería, para garantizar el funcionamiento seguro del gas y los equipos de gas, de modo que cumplan con los requisitos de calidad del gas natural y el transporte por tuberías de los usuarios.
Persona de Contacto: Mrs. Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890