|
Datos del producto:
|
Modelo: | FKT-90/838 | Material del filtro: | Fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Dimensión: | Estándar | Reemplazo: | Vootech |
Estructura: | Filtro del aglutinador | Casquillos: | Galvanizado |
Micrón del filtro: | 0,3 micrones | ||
Resaltar: | Elemento filtrante galvanizado del cartucho de los casquillos,Elemento filtrante del cartucho del aglutinador,Filtro Elememt de Votech de la fibra de vidrio |
FKT- 90/838 Elemento de filtro de coalescencia de gas natural sustituido por el elemento de filtro Vootech
DATOS TÉCNICOS y prestaciones:
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Filtro (materiales recubiertos) | Fibra de vidrio |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Calificación del filtro | 0.3 mm, 1 mm |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas de acero galvanizado |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás partidas de acero galvanizado |
Con el fin de lograr una doble función con un solo elemento, está construido de una combinación de celulosa y múltiples capas de fibras de vidrio borosilicato alrededor de un núcleo estable.El medio se pliegue para lograr una alta eficiencia de filtración a una ΔP reducida
Un segundo núcleo, construido en acero de carbono expandido, rodea el elemento pliado.que actúa como la sección de unión del filtroUn calcetín de algodón está disponible como estándar, esta capa exterior drena el líquido fusionado.
Modelos | Las dimensiones | ||
ODF / mm | IDF / mm | Altura / mm | |
FKT 90/180 | 152 | 90 | 180 |
FKT 90/279 | 152 | 90 | 279 |
FKT 90/368 | 152 | 90 | 368 |
FKT 90/559 | 152 | 90 | 559 |
FKT K3/559 | 146 | 559 | |
FKT 90/600 | 152 | 90 | 600 |
FKT 90/736 y otros | 152 | 90 | 736 |
FKT 90/838 | 152 | 90 | 838 |
FKT K3/838 | 146 | 838 | |
FKT 90/1104 | 152 | 90 | 1104 |
152 | 90 | 1100 | |
152 | 90 | 1118 | |
140 | 108 | 920 | |
140 | 107 | 914 | |
Otras dimensiones a petición |
Los filtros de gas natural se aplican al gas, al gas de carbón artificial y a otros gases no corrosivos, como el nitrógeno, el dióxido de carbono, el propano, el butano, etc.Son componentes esenciales del equipo de separación y depuración utilizado en las estaciones de recogida de gas.,estaciones de compresión,estaciones de distribución,estaciones de pigging,estaciones finales y una amplia gama de aplicaciones.Pueden filtrar la suciedad en las tuberías y los desechos que se descascan en la pared de las tuberías,para garantizar el funcionamiento seguro de los equipos de gas y de gas, para cumplir con los requisitos de calidad del gas natural y del transporte por tuberías de los usuarios.
Persona de Contacto: Mrs. Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890