|
Datos del producto:
|
Modelo: | 8556586 | Gama de temperaturas: | -4°F~212°F |
---|---|---|---|
Marca: | FILTERK | Certificado: | 9001:2015 del ISO |
Sellos: | sellos del nitrilo | Precisión de filtración: | 3, 5, 10,20 y 50 micrones |
Medio de filtro: | fibra de vidrio, papel de filtro, fibra de acero inoxidable del sínter | ||
Alta luz: | Elemento filtrante del cartucho de 50 micrones,Elemento filtrante de 85565869 cartuchos,85565869 |
¡Productos del RAND de INGERSOLL nuevos! Reemplazo al elemento filtrante exacto del compresor del RAND de INGERSOLL 85565869, cartucho de filtro exacto del compresor delIR 85565869
BUENA RESISTENCIA DE PRESIÓN
RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE
ACEPTAN AL OEM Y EL ODM MODIFICADOS PARA REQUISITOS PARTICULARES
DURABLE Y CONFIABLE
CALIDAD ESTABLE
Datos y funcionamientos técnicos:
85565869 | FILTRO (MATERIAL PLISADO) | FIBRA DE VIDRIO |
85565869 | GRADO DEL FILTRO | MICRÓN |
85565869 | EXTREMO CAPS | HOJA DE ACERO GALVANIZADA |
85565869 | ESQUELETO INTERNO DEL FILTRO DE LA BASE INTERNA DEL FILTRO | HOJA DE ACERO DE LA ZETA DE GALVANI |
85565869 | PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | |
85565869 | ANILLO O DEL SELLO |
La calidad y el funcionamiento se pueden garantizar como elementos originales. |
Gama de temperaturas -4°F~212°F |
Sellos: sellos del nitrilo, sellos del fluocarbono para los líquidos corrosivos. |
Grado 21bar-210bar (filtración líquida hidráulica) de la presión del hundimiento |
Precisión de filtración 3, 5, 10,20 y 50 micrones. |
Medio de filtro: fibra de vidrio, papel de filtro, fibra de acero inoxidable del sínter y mes del alambre inoxidable |
Compatibilidad flúida compatible con todos los aceites de petróleo, glicoles del agua, emulsiones del aceite/del agua, líquidos bajos del apogeo, y líquidos sintéticos compatibles con el caucho de Fluoro o los sellos del EPR. |
Estándar de la prueba
* nuestros elementos filtrantes se prueban según ISO 2943
* compatibilidad con los líquidos hidráulicos ISO 3968
* características de flujo ISO/DIS 3724
* características ISO/DIS 4572 del cansancio del flujo
* prueba de funcionamiento del filtro (prueba de pasos múltiples) ISO 2942
* prueba de la integridad y de la calidad (prueba) del punto de la burbuja ISO 3723
* verificación de la tensión ISO 2941 del casquillo de extremo
* hundimiento/verificación estallada de la presión
¡Fabricación profesional del filtro con más de 10 años de experiencia!!!
Elemento 85565869 del filtro de aire del compresor del RAND de INGERSOLL
Elemento filtrante de las impurezas del RAND de INGERSOLL 85565869
Elemento de filtro de combustible del RAND de INGERSOLL 85565869
Elemento filtrante del filtro del retiro del aceite del RAND de INGERSOLL 85565869
Flujo Nm3/minuto | Retiro de polvo del GP | Carbono de la CA | ÉL que desengrasa | Retiro de polvo eficiente de DG |
0,53 | 88342977 | 88343009 | 88343066 | 88343033 |
1,12 | 88342985 | 88343017 | 88343074 | 88343041 |
1,8 | 88342993 | 88343025 | 88343082 | 88343058 |
3,4 | 88343124 | 88343157 | 88343215 | 88343181 |
6 | 88343132 | 88343165 | 88343223 | 88343199 |
7 | 88343140 | 88343173 | 88343231 | 88343207 |
9 | 88344239 | 88344247 | 88344262 | 88344254 |
13 | 88343272 | 88343306 | 88343363 | 88343330 |
15 | 88243280 | 88343314 | 88343371 | 88343348 |
19 | 88343298 | 88343322 | 88343389 | 88343355 |
23 | 88343421 | 88343454 | 88343512 | 88343488 |
30 | 88343439 | 88343462 | 88343520 | 88343496 |
38 | 88343447 | 88343470 | 88343538 | 88343504 |
Flujo Nm3/minuto | Retiro de polvo del GP | Carbono de la CA | ÉL que desengrasa | Retiro de polvo eficiente de DG |
0,5 | 24356685 | 24356693 | 24356669 | 24356677 |
0,6 | 24241846 | 24241853 | 24241812 | 24241838 |
1,3 | 24241895 | 24241903 | 24241929 | 24241879 |
1,8 | 24241952 | 24241960 | 24241929 | 24241937 |
2,5 | 24242018 | 24242034 | 24241986 | 24242000 |
3,1 | 24242083 | 24242091 | 24242059 | 24242067 |
3,8 | 24242141 | 24242166 | 24242117 | 24242125 |
6,7 | 24242208 | 24242224 | 24242174 | 24242190 |
8,2 | 24242265 | 24242273 | 24242240 | 24242257 |
9,9 | 24242307 | 24242315 | 24242281 | 24242299 |
13,3 | 24242349 | 24242356 | 24242323 | 24242331 |
17 | 24242380 | 24242398 | 24242364 | 24242372 |
20,1 | 24242422 | 24242430 | 24242406 | 24242414 |
26,1 | 24242463 | 24242471 | 24242448 | 24242455 |
30,6 | 24242505 | 24242513 | 24242489 | 24242497 |
38,2 | 24242547 | 24242554 | 24242521 | 24242539 |
45,3 | 24242588 | 24242596 | 24242562 | 24242570 |
Exactitud de Filteration | Contenido de aceite |
GP de la clase: 1 μm | 0,5 PPM |
Clase ÉL: 0,01 μm | 1 PPM |
CA de la clase: 0,01 μm | 0,003 PPM |
DP de la clase: 1 μm | / |
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: +8613915726669