|
Datos del producto:
|
| Eficiencia de filtración: | 99% | Grado de filtración: | Filtro Hepa |
|---|---|---|---|
| Material medio: | Fibra de poliéster | Porosidad: | 5 micrones |
| Diámetro superior: | 166m m | Diámetro inferior: | 145 mm |
| Altura: | 1000 mm | Peso: | 3 kg |
| Temperatura de funcionamiento: | 130℃ | Marco interno: | redes metálicas galvanizadas |
| Estructura superior: | Caucho EPDM | Medios de filtro: | 100% de poliéster no tejido |
| Área de filtro estándar: | 1.4 m2 (1m), 2.7 m2 (2m) | espesor de la placa aplicable: | 5 mm |
| Opciones de material: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Resaltar: | Filtro de cartucho para polvo industrial BHA,Elemento filtrante de cartucho de 5 micrones,Filtro de polvo con eficiencia del 99% |
||
| Condición | Nuevo |
| Eficiencia | 99% |
| Construcción | Filtro de cartucho para silo |
| Grado de filtración | Filtro Hepa |
| Material medio | Filtro de fibra de poliéster para silo |
| Porosidad | 5 micras |
| Dimensiones (L×A×H) | (OD superior)166mm × (OD inferior)145mm × H1000mm |
| Peso | 3KG |
| Garantía | 3 meses |
| Servicio postventa | No se proporciona servicio en el extranjero |
| Temperatura de funcionamiento | 130℃ |
| Marco interior | Malla metálica galvanizada |
| Estructura superior | Caucho EPDM |
| Sitio aplicable | Placa de acero de 5 mm de espesor |
| PE806 | Poliéster blanco (estándar) |
| PE806TR | Poliéster blanco, a prueba de aceite y agua |
| PE810 | Poliéster antiestático |
| QP842 | Membrana tectorial de PTFE |
| Modelo FILTERK ETA | Diámetro superior | Diámetro inferior | Área de filtro de cartucho de 1 m | Área de filtro de cartucho de 2 m |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 525 | 156mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 625 | 200mm | 147mm | 2.3 m² | 4.6 m² |
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890