|
Datos del producto:
|
| Eficiencia: | 99.99% | Grado de filtración: | Filtro Hepa |
|---|---|---|---|
| Material medio: | Poliéster | Porosidad: | 0,01 um |
| Diámetro superior: | OD 178 mm, ID 86 mm | Diámetro inferior: | OD 146 mm |
| Longitud: | 1000 mm | Peso: | 2.5 kg |
| Área de filtrado: | 2.3 m2 | Vida útil: | Meses ≥6 |
| Temperatura de funcionamiento: | ≤135 ℃ | Precisión de filtración: | 5 μm, 0.3 μm (recubrimiento PTFE) |
| Construcción: | Pulso Jet Bag Filter | Material: | Filtro de bolsa de chorro de pulso de poliéster |
| Tipo de pliegue: | Plisado ancho y poco profundo | ||
| Resaltar: | Filtro de cartucho plisado de poliéster,Filtro de pulso a chorro 178 mm x 1000 mm,Filtro de alta eficiencia 99 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Eficiencia | 99.99% |
| Construcción | Filtro de bolsa de chorro de pulso |
| Grado de filtración | Filtro Hepa |
| Material medio | Filtro de bolsa de chorro de pulso de poliéster |
| Porosidad | 0.01 um |
| Dimensiones (L×A×H) | Superior(OD)178mm×(ID)86mm Inferior(OD)146mm Longitud 1000mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Garantía | 3 meses |
| Servicio postventa | No se proporciona servicio en el extranjero |
| Área de filtración | 2.3 m² |
| Vida útil | ≥6 meses |
| Temperatura de funcionamiento | ≤135℃ |
| Precisión de filtración | 5μm / 0.3μm (Recubrimiento de PTFE) |
| OEM | Sí |
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890