|
Datos del producto:
|
| Eficiencia: | 99% | Porosidad: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | (Arriba) 78 mm*(abajo) 126 mm*(l) 200 mm | Peso: | 0,88 kg |
| Material medio: | Poliéster + ptfe | Grado de filtración: | Filtro Hepa |
| Área de filtrado: | 0.5 m2 | Vida útil: | Meses ≥6 |
| Temperatura de funcionamiento: | ℃ 80 | Min Tamaño de partícula: | los 0.3μm |
| Estructura: | Cartucho de filtro cónico | Material de filtro: | poliéster + membrana de PTFE |
| Tapas finales: | hojas de acero inoxidable | Núcleo interno: | Placa perforada de acero inoxidable |
| Empaquetadora: | Gomaespuma | ||
| Resaltar: | PTFE pleated cartridge filter,0.5 m2 cartridge filter element,99% efficiency cartridge filter |
||
High-efficiency PTFE pleated clean side removal cartridges designed for vacuum applications in demanding industrial environments.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Condition | New |
| Efficiency | 99% |
| Construction | Clean Side Removal Cartridges |
| Porosity | 0.03um |
| Dimensions (L×W×H) | (Top)78mm × (Bottom)126mm × (L)200mm |
| Weight | 0.88 KG |
| Warranty | 6 Months |
| Medium Material | Polyester + PTFE |
| Filtration Grade | HEPA Filter |
| Filtering Area | 0.5 m² |
| Service Life | ≥6 months |
| Operating Temperature | 80 ℃ |
| Minimum Particle Size | 0.3μm |
| OEM | Yes |
| Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Energy & Mining |
| Warranty of Core Components | 1 Year |
| Core Components | INNER CORE, CAPS |
We are your best choice for high-quality vacuum filtration solutions!
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890