|
Datos del producto:
|
| Eficiencia: | 99% | Porosidad: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | (Arriba) 78 mm*(abajo) 126 mm*(l) 200 mm | Peso: | 0,88 kg |
| Material medio: | Poliéster + ptfe | Grado de filtración: | Filtro Hepa |
| Área de filtrado: | 0.5 m2 | Vida útil: | Meses ≥6 |
| Temperatura de funcionamiento: | ℃ 80 | Min Tamaño de partícula: | los 0.3μm |
| Estructura: | Cartucho de filtro cónico | Material de filtro: | poliéster + membrana de PTFE |
| Tapas finales: | hojas de acero inoxidable | Núcleo interno: | Placa perforada de acero inoxidable |
| Empaquetadora: | Gomaespuma | ||
| Resaltar: | Filtro de cartucho pliegado de PTFE,0.5 m2 de elemento filtro del cartucho,El filtro del cartucho tiene una eficiencia del 99% |
||
Cartuchos de eliminación de lados limpios de PTFE pliegados de alta eficiencia diseñados para aplicaciones al vacío en entornos industriales exigentes.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Eficiencia | El 99% |
| Construcción | Cartuchos de eliminación de lados limpios |
| Porosidad | 0.03um |
| Dimensiones (L × W × H) | (Más arriba) 78 mm × (Más abajo) 126 mm × (L) 200 mm |
| Peso | 0.88 KG |
| Garantización | 6 meses |
| Materiales medios | Poliéster + PTFE |
| Grado de filtración | Filtro HEPA |
| Área de filtración | 0.5 m2 |
| Vida de servicio | ≥ 6 meses |
| Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Tamaño mínimo de las partículas | 0.3 μm |
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Industrias aplicables | Planta de fabricación, talleres de reparación de máquinas, fábrica de alimentos y bebidas, energía y minería |
| Garantía de los componentes centrales | 1 año |
| Componentes básicos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Somos su mejor opción para soluciones de filtración de vacío de alta calidad!
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890