|
|
Elemento filtrante de la niebla del aceite de Lns del reemplazo de Filterk de la fibra de vidrio WS500 |
|
Datos del producto:
|
| Eficiencia: | 99.99% | Construcción: | Filtro de la caja |
|---|---|---|---|
| Grado de filtración: | Filtro medio | Material medio: | Fibra de vidrio |
| Porosidad: | 0.3u | Peso: | 40 kg |
| Precisión de filtrado: | 0.3 micrones | Longitud: | 926 mm |
| Ancho: | 600 mm | Altura: | 1004 mm |
| Área de filtración: | 25M2 | Medios de filtro: | Tela no tejida, fibra de vidrio de filamento |
| Mamparo: | Lámina de aluminio | Marco: | Hoja galvanizada |
| ISO/DIS 2942: | Experimento de burbujas | ||
| Resaltar: | 25m2 Filtration Area Oil Mist Filter Element,ISO/DIS 2942 Certified Fume Separator Filter,Fire-Tested Absolent Filter |
||
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890