| escritura de anchura: | 0,5 mm | Eficiencia de filtración: | F1 y F2 |
|---|---|---|---|
| Tapas de extremo superior: | Envasado | Eficiencia de aerosol líquido: | 99.9% para 0.01 μm y más grande |
| Solicitud: | Tratamiento de agua, procesamiento químico, alimentos y bebidas. | Vida útil: | Meses ≥6 |
| Rango de temperatura: | -10 ° C a 80 ° C | Ventajas: | Alta eficiencia |
| Opciones de materiales: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | tapa final: | Acero inoxidable |
| Calificación del filtro: | 1 micrón | Caudal: | Varía según el tamaño, normalmente de 10 a 50 GPM |
| Material del núcleo interno: | Placa perforada de acero inoxidable | FEficiencia de filtración: | 99.8% (partículas de más de 0,3-0,5 mm) |
| Min Tamaño de partícula: | los 0.3μm | ||
| Resaltar: | Elemento de filtro de cartucho de gran capacidad,Filtro para cartuchos de recogida de polvo,Elementos de filtro para cartuchos industriales |
||
Persona de Contacto: Sophie
Teléfono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890